Definición: IP = Índice de protección eléctrica
El índice de protección eléctrica se compone de dos letras y dos números. Las dos letras corresponden al índice de protección IP. Los dos números se refieren a la protección contra objetos sólidos (polvo, por ejemplo) y contra líquidos.
Tabla explicativa de la protección IP
0 |
Sin protección | 0 | Sin protección | ||
1 | Protección contra objetos sólidos mayores de 50 mm | 1 | Protección contra la caída vertical de gotas de agua (condensación) | ||
2 | Protección contra objetos sólidos mayores de 12 mm | 2 | Protección contra la caída de gotas de agua hasta 15° de la vertical | ||
3 | Protección contra objetos sólidos mayores de 2,5 mm | 3 | Protección contra la caída de gotas de agua hasta 60° de la vertical | ||
4 | Protección contra objetos sólidos mayores de 1 mm | 4 | Protección contra la caída de gotas de agua en todas las direcciones | ||
5 | Protección contra el polvo | 5 | Protección contra chorros de agua procedentes de todas las direcciones utilizando una manguera | ||
6 | Estanqueidad al polvo | 6 | Totalmente protegido contra salpicaduras de agua similares a las del mar | ||
Ejemplo: IP45 | 7 | Protección contra los efectos de la inmersión | |||
8 |
Protección contra los efectos de la inmersión prolongada |